| 1 x de R$2.290,00 sem juros | Total R$2.290,00 | |
| 2 x de R$1.145,00 sem juros | Total R$2.290,00 | |
| 3 x de R$763,33 sem juros | Total R$2.290,00 | |
| 4 x de R$680,58 | Total R$2.722,35 | |
| 5 x de R$548,68 | Total R$2.743,42 | |
| 6 x de R$459,29 | Total R$2.755,79 | |
| 7 x de R$395,35 | Total R$2.767,47 | |
| 8 x de R$346,99 | Total R$2.775,94 | |
| 9 x de R$309,37 | Total R$2.784,41 | |
| 10 x de R$279,93 | Total R$2.799,30 | |
| 11 x de R$255,83 | Total R$2.814,18 | |
| 12 x de R$235,56 | Total R$2.826,78 |
A Escada EAFD-39 / EAFR-39 Síntese é uma escada extensível profissional em fibra de vidro, indicada para trabalhos em altura e serviços elétricos devido ao isolamento proporcionado pela fibra. As especificações encontradas para o modelo de 39 degraus (7,20 m x 12,00 m) são:
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Modelo | EAFD-39 / EAFR-39 |
| Marca | Síntese |
| Tipo | Escada extensível em fibra de vidro |
| Quantidade de degraus | 39 |
| Altura fechada | 7,20 m |
| Altura estendida | 12,00 m |
| Capacidade de carga | 120 kg |
| Peso aproximado | 39,3 a 39,6 kg |
| Material dos montantes | Fibra de vidro |
| Material dos degraus | Alumínio antiderrapante |
| Sistema de extensão | Corda e roldanas |
| Aplicação | Telefonia, energia elétrica, manutenção predial e industrial |
| Garantia | 12 meses (varia conforme o revendedor) |
Principais características
Se você precisar de catálogo técnico, ficha de especificações em PDF, peso para transporte ou preço atualizado, posso procurar o documento específico da Síntese.
